题目和选项标签
自定义逻辑用 Q1、Q1A1、QS1Q1 这类标签引用题目、选项、题组和矩阵行。
普通题目
| 标签 | 含义 |
|---|---|
Q1 | 第 1 题 |
Q1A1 | 第 1 题第 1 个选项 |
Q1A1~Q1A4 | 第 1 题第 1 到第 4 个选项 |
示例:
if Q1A1 then show Q2
assignment Q3 with SUM(Q1,Q2)
题组
题组用 QS 开头。
| 标签 | 含义 |
|---|---|
QS1 | 第 1 个题组 |
QS1Q1 | 第 1 个题组里的第 1 题 |
QS1Q1A1 | 第 1 个题组里的第 1 题第 1 个选项 |
示例:
if QS1Q1A1 then show QS1Q2
矩阵题
矩阵题用 S 表示行,用 A 表示选项或列。
| 标签 | 含义 |
|---|---|
Q1S1 | 第 1 题第 1 行 |
Q1S1A1 | 第 1 题第 1 行第 1 列选项 |
QS1Q1S1A1 | 第 1 个题组里第 1 题第 1 行第 1 列选项 |
底层变量
保存后,标签会转换成内部变量,例如:
| 标签 | 内部变量 |
|---|---|
Q1 | #{题目ID} |
Q1A1 | #{题目ID.选项ID} |
Q1S1 | #{题目ID.$行ID} |
Q1S1A1 | #{题目ID.$行ID.选项ID} |
正常写自定义逻辑时,直接使用界面显示的 Q1、Q1A1 即可。
使用建议
- 以右侧 预览区展示的标签为准
- 调整题目顺序后,重新检查相关标签
- 复杂问卷里可以用注释标记模块,方便后续维护
# 基础信息模块
if Q1A1 then show Q2